Manufactura flexible: evaluación
Diseñe una cadena de suministros Lean basado en un centro de distribución para franquicias, dónde se consolide productos que llegan desde sus proveedores para entrega a tiendas a nivel nacional. Donde:
* Separe Venezuela en 4 zonas y agrupe 4 crossdocking y establezca las lineas de distribución en una red.
* Establezca el centro de distribución en un punto geográficamente estratégico
* Diseñe los almacenes: tanto el centro de distribución como los crossdoking
* Indique como seria la estrategia de distribución, sabiendo las restricciones de acceso a zonas urbanas y centros comerciales donde se establecen las franquicias. Tome en cuenta horarios, viabilidad del tipo de transporte
Los Andes | 5,831,229 | 56,700km² | Mérida, Trujillo, Táchira, Barinas y Municipio Páez (Apure). |
Capital | 4,943,431 | 9,446km² | Miranda, Vargas y Distrito Capital |
Central | 4,192,517 | 26,464km² | Aragua, Carabobo y Cojedes |
Guayana | 2,029,724 | 617,887km² | Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro |
Insular | 438,709 | 28,930km² | Nueva Esparta y Dependencias Federales |
Los Llanos | 5,808,156 | 264,886km² | Guárico y Apure, con excepción del Municipio Páez (Apure). |
Nororiental | 3,249,894 | 84,030km² | Anzoátegui, Monagas y Sucre |
Centroccidental | 4,771,577 | 66,900km² | Falcón, Lara, Portuguesa y Yaracuy |
Zuliana | 3,889,404 | 63,100km² | Zulia |
Diseñe los detalles del proceso de distribución. Estrategias y formas de acción
Comentarios